高压无缝钢管-合金无缝钢管-不锈钢无缝钢管 设为首页
联系我们
网站地图
 网站首页
 公司简介
 16mnDG低温管
 16mnDG无缝钢管
 无缝钢管酸洗
 16mn无缝钢管
 无缝钢管厂
 厚壁无缝钢管
 联系我们
 在线留言
无缝钢管
>> 相关资讯
·高位资源成交乏力 高压无缝钢
·成本端支撑持续下移 高压无缝
·成交表现尚可 高压无缝钢管贸
·本周合金无缝钢管价格小幅回
·现货市场情绪偏空 高压无缝钢
·国内高压无缝钢管市场涨跌两
·预计1月6日高压无缝钢管市场
·需求做支撑前提 高压无缝钢管
·价格涨幅过大 高压无缝钢管下
·高压无缝钢管贸易商心态偏弱
·下游需求释放缓慢 高压无缝钢
·终端入市采购有所放量 高压无
·今日高压无缝钢管市场稳中弱
·高压无缝钢管价格不断攀高 恐
·优质品报价上抬 高压无缝钢管
>> 热点资讯
·16mn无缝钢管
·明日国内不锈钢无缝钢管价格
·20G无缝钢管
·厚壁钢管
·合金无缝钢管
·40cr无缝钢管
·45#钢板适用于什么焊条
·不锈钢板是否带有磁性?304不
·Q345B无缝钢管
·镀锌钢板
·高压无缝钢管
·不锈钢无缝钢管基础知识、分
·A335 P11合金管
·304不锈钢板天津销售公司
·无缝钢管现货
当前位置:网站首页 > 厚壁无缝钢管 > 浏览正文
巨力钢铁20#钢管现货资源明细
作者:无缝钢管 来源:www.juligt.com 点击数: 更新时间:2013年04月25 【字体:

20#钢管现货资源明细查询
材质 规格 产地 销售价 单位 库存量 仓库 长度 执行标准 备注
20# 16*3 临沂 7200.00 2.415 韩二 7 8163  
20# 18*3 临沂 7000.00 2.795 韩一 7-8 8163  
20# 20*3 临沂 6800.00 1.470 韩二 7 8163  
20# 20*3 临沂 6800.00 0.048 韩二 6-7 8163  
20# 20*3 临沂 6800.00 0.250 韩一 7-8 8163  
20# 22*2.5 一泽 6300.00 0.132 韩二 7 8163  
20# 22*3 临沂 6300.00 8.885 韩二 7-8 8163  
20# 22*3 临沂 6300.00 5.158 韩一 11-12 8163  
20# 22*4 大地 6300.00 2.657 韩二 8 8163  
20# 22*4 智鑫达 6300.00 15.271 韩二 9-10 8163  
20# 25*2.5 临沂 5600.00 0.070 韩一 7-8 8163  
20# 25*3 临沂 5600.00 0.375 韩二 8-9 8163  
20# 25*3 临沂 5600.00 4.900 韩一 9-10 8163  
20# 25*3 临沂 5600.00 8.625 韩一 9.5-10.5 8163  
20# 27*3 临沂 5550.00 2.519 韩二 8-9 8163  
20# 27*3 临沂 5550.00 5.110 韩一 9 8163  
20# 27*3.5 临沂 5550.00 0.705 韩二 7 8163  
20# 27*3.5 临沂 5550.00 0.110 韩一 8-9 8163  
20# 27*4 大地 5550.00 0.208 韩二 8 8163  
20# 27*4 临沂 5550.00 3.580 韩二 8-9 8163  
20# 27*4 临沂 5550.00 3.135 韩一 8-9 8163  
20# 28*3 德峰 5550.00 1.230 韩二 8.5 8163  
20# 28*3 临沂 5550.00 0.094 韩二 8 8163  
20# 28*3 临沂 5550.00 1.785 韩一 8-9 8163  
20# 28*3 智鑫达 5550.00 3.784 韩二 9 8163  
20# 28*3 智鑫达 5550.00 4.359 韩二 10-11 8163  
20# 28*4 德峰 5550.00 0.041 韩二 11.5 8163  
20# 28*4 临沂 5550.00 2.050 韩二 11 8163  
20# 28*4 临沂 5550.00 5.190 韩一 9 8163  
20# 28*4 智鑫达 5550.00 0.225 韩二 8-9 8163  
20# 28*4 智鑫达 5550.00 0.021 韩二 10-11 8163  
20# 30*3 临沂 5550.00 0.125 韩二 10 8163  
20# 32*2 青州 6100.00 7.286 韩一 5-6 8163  
20# 32*3 临沂 4850.00 4.337 韩二 8 8163  
20# 32*3.5 大地 4850.00 0.084 韩二 7-8 8163  
20# 32*4 临沂 4850.00 4.660 韩二 7.5 8163  
20# 32*4 临沂 4850.00 2.605 韩二 8 8163  

山东朋文管业有限公司 版权所有 网站后台
销售一处:0635-8880867 手机:13455091075 联系人:魏经理 销售二处:0635-8877958 手机:15166557552 联系人:许经理